■Tire Size
参考書
■インチアップ

インチアップしたいけれどいったいどのくらいのサイズにしたらいいのか分からない。
そこで、タイヤ&ホイルの装着時にエアロやタイヤハウス、フェンダーに干渉しないかの目安を付けるため、各インチに対応しそうな(?)タイヤの外径について、一覧できる便利な表を用意してみた。

ただし、ホイルのリム幅、オフセット(バックスペース)や、エアロの有無によっては、推奨サイズや安全圏内からタイヤサイズをチョイスしても、周辺と干渉する恐れがあります。 当方では一切責任を持ちませんので、ご了承下さい。
また、実際にはホイルのインチに対応するタイヤのサイズが販売されていないことも考えられます。

タイヤは引っぱり気味にセットすれば外径が縮みますが、逆に押し込み気味にセットすると外径が伸びますし、空気圧によっては直径、車高、燃費、メーター誤差などにも変化出ますのでご注意下さい。 また、タイヤメーカーごとに形状や構造が違うため同一サイズを選んでも、収まり具合に違いが出ます。
フロントはフルステアでエアロに干渉しやすく、リアは、あまり面位置にこだわると、スライドドアに干渉しますよ〜。

■ホイル&タイヤサイズ適合表
標準タイヤとしているのは2002年モデルまでの標準タイヤです。 2003年モデルより、PCD139の6穴16インチに変更になっているため、このかぎりではありません。 なお、タイヤメーカーによっては同一サイズであっても外径が微妙に変わりますので、ご注意下さい。

正規アストロの標準タイヤ
太さ(cm)偏平率(%)inchタイヤ直径(cm)
215751570.35
スタークラフトの標準タイヤ
太さ(cm)偏平率(%)inchタイヤ直径(cm)
235601668.84

<直径比較> 推奨サイズ     準推奨サイズ
正規標準タイヤの0.5cm差以内
安全圏?スタクラより小
スタクラ等タイヤの0.5cm差以内
ヤバ目?標準より大
上記2種類中間68.84〜70.35

自分でサイズ対応を確認したい方は、こちら(www.tiresize.netより)
15 inch
  \幅
偏平\
205mm 215mm 225mm 235mm 245mm 255mm 265mm 275mm 285mm 295mm
30 50.40 51.00 51.60 52.20 52.80 53.40 54.00 54.60 55.20 55.80
35 52.45 53.15 53.85 54.55 55.25 55.95 56.65 57.35 58.05 58.75
40 54.50 55.30 56.10 56.90 57.70 58.50 59.30 60.10 60.90 61.70
45 56.55 57.45 58.35 59.25 60.15 61.05 61.95 62.85 63.75 64.65
50 58.60 59.60 60.60 61.60 62.60 63.60 64.60 65.60 66.60 67.60
55 60.65 61.75 62.85 63.95 65.05 66.15 67.25 68.35 69.45 70.55
60 62.70 63.90 65.10 66.30 67.50 68.70 69.90 71.10 72.30 73.50
65 64.75 66.05 67.35 68.65 69.95 71.25 72.55 73.85 75.15 76.45
70 66.80 68.20 69.60 71.00 72.40 73.80 75.20 76.60 78.00 79.40
75 68.85 70.35 71.85 73.35 74.85 76.35 77.85 79.35 80.85 82.35
80 70.90 72.50 74.10 75.70 77.30 78.90 80.50 82.10 83.70 85.30
16 inch
  \幅
偏平\
205mm 215mm 225mm 235mm 245mm 255mm 265mm 275mm 285mm 295mm
30 52.94 53.54 54.14 54.74 55.34 55.94 56.54 57.14 57.74 58.34
35 54.99 55.69 56.39 57.09 57.79 58.49 59.19 59.89 60.59 61.29
40 57.04 57.84 58.64 59.44 60.24 61.04 61.84 62.64 63.44 64.24
45 59.09 59.99 60.89 61.79 62.69 63.59 64.49 65.39 66.29 67.19
50 61.14 62.14 63.14 64.14 65.14 66.14 67.14 68.14 69.14 70.14
55 63.19 64.29 65.39 66.49 67.59 68.69 69.79 70.89 71.99 73.09
60 65.24 66.44 67.64 68.84 70.04 71.24 72.44 73.64 74.84 76.04
65 67.29 68.59 69.89 71.19 72.49 73.79 75.09 76.39 77.69 78.99
70 69.34 70.74 72.14 73.54 74.94 76.34 77.74 79.14 80.54 81.94
75 71.39 72.89 74.39 75.89 77.39 78.89 80.39 81.89 83.39 84.89
80 73.44 75.04 76.64 78.24 79.84 81.44 83.04 84.64 86.24 87.84
17 inch
  \幅
偏平\
205mm 215mm 225mm 235mm 245mm 255mm 265mm 275mm 285mm 295mm
30 55.48 56.08 56.68 57.28 57.88 58.48 59.08 59.68 60.28 60.88
35 57.53 58.23 58.93 59.63 60.33 61.03 61.73 62.43 63.13 63.83
40 59.58 60.38 61.18 61.98 62.78 63.58 64.38 65.18 65.98 66.78
45 61.63 62.53 63.43 64.33 65.23 66.13 67.03 67.93 68.83 69.73
50 63.68 64.68 65.68 66.68 67.68 68.68 69.68 70.68 71.68 72.68
55 65.73 66.83 67.93 69.03 70.13 71.23 72.33 73.43 74.53 75.63
60 67.78 68.98 70.18 71.38 72.58 73.78 74.98 76.18 77.38 78.58
65 69.83 71.13 72.43 73.73 75.03 76.33 77.63 78.93 80.23 81.53
70 71.88 73.28 74.68 76.08 77.48 78.88 80.28 81.68 83.08 84.48
75 73.93 75.43 76.93 78.43 79.93 81.43 82.93 84.43 85.93 87.43
80 75.98 77.58 79.18 80.78 82.38 83.98 85.58 87.18 88.78 90.38
18 inch
  \幅
偏平\
205mm 215mm 225mm 235mm 245mm 255mm 265mm 275mm 285mm 295mm
30 58.02 58.62 59.22 59.82 60.42 61.02 61.62 62.22 62.82 63.42
35 60.07 60.77 61.47 62.17 62.87 63.57 64.27 64.97 65.67 66.37
40 62.12 62.92 63.72 64.52 65.32 66.12 66.92 67.72 68.52 69.32
45 64.17 65.07 65.97 66.87 67.77 68.67 69.57 70.47 71.37 72.27
50 66.22 67.22 68.22 69.22 70.22 71.22 72.22 73.22 74.22 75.22
55 68.27 69.37 70.47 71.57 72.67 73.77 74.87 75.97 77.07 78.17
60 70.32 71.52 72.72 73.92 75.12 76.32 77.52 78.72 79.92 81.12
65 72.37 73.67 74.97 76.27 77.57 78.87 80.17 81.47 82.77 84.07
70 74.42 75.82 77.22 78.62 80.02 81.42 82.82 84.22 85.62 87.02
75 76.47 77.97 79.47 80.97 82.47 83.97 85.47 86.97 88.47 89.97
80 78.52 80.12 81.72 83.32 84.92 86.52 88.12 89.72 91.32 92.92
19 inch
  \幅
偏平\
205mm 215mm 225mm 235mm 245mm 255mm 265mm 275mm 285mm 295mm
30 60.56 61.16 61.76 62.36 62.96 63.56 64.16 64.76 65.36 65.96
35 62.61 63.31 64.01 64.71 65.41 66.11 66.81 67.51 68.21 68.91
40 64.66 65.46 66.26 67.06 67.86 68.66 69.46 70.26 71.06 71.86
45 66.71 67.61 68.51 69.41 70.31 71.21 72.11 73.01 73.91 74.81
50 68.76 69.76 70.76 71.76 72.76 73.76 74.76 75.76 76.76 77.76
55 70.81 71.91 73.01 74.11 75.21 76.31 77.41 78.51 79.61 80.71
60 72.86 74.06 75.26 76.46 77.66 78.86 80.06 81.26 82.46 83.66
65 74.91 76.21 77.51 78.81 80.11 81.41 82.71 84.01 85.31 86.61
70 76.96 78.36 79.76 81.16 82.56 83.96 85.36 86.76 88.16 89.56
75 79.01 80.51 82.01 83.51 85.01 86.51 88.01 89.51 91.01 92.51
80 81.06 82.66 84.26 85.86 87.46 89.06 90.66 92.26 93.86 95.46
20 inch
  \幅
偏平\
205mm 215mm 225mm 235mm 245mm 255mm 265mm 275mm 285mm 295mm
30 63.10 63.70 64.30 64.90 65.50 66.10 66.70 67.30 67.90 68.50
35 65.15 65.85 66.55 67.25 67.95 68.65 69.35 70.05 70.75 71.45
40 67.20 68.00 68.80 69.60 70.40 71.20 72.00 72.80 73.60 74.40
45 69.25 70.15 71.05 71.95 72.85 73.75 74.65 75.55 76.45 77.35
50 71.30 72.30 73.30 74.30 75.30 76.30 77.30 78.30 79.30 80.30
55 73.35 74.45 75.55 76.65 77.75 78.85 79.95 81.05 82.15 83.25
60 75.40 76.60 77.80 79.00 80.20 81.40 82.60 83.80 85.00 86.20
65 77.45 78.75 80.05 81.35 82.65 83.95 85.25 86.55 87.85 89.15
70 79.50 80.90 82.30 83.70 85.10 86.50 87.90 89.30 90.70 92.10
75 81.55 83.05 84.55 86.05 87.55 89.05 90.55 92.05 93.55 95.05
80 83.60 85.20 86.80 88.40 90.00 91.60 93.20 94.80 96.40 98.00
自分でサイズ対応を確認したい方は、こちら(www.tiresize.netより)

TIRE アストロのインチアップ